| Surname | :Pawar |
| Profile ID | : MM-3394957 |
| Date Of Birth | : 24th Jul 1988 |
| Birth Time/Birth Place | : 05:00 AM | Solapur |
| Caste | : Hindu Maratha |
| Permanent Address | :Raigad |
| Education | : Diploma | Unavailable |
| Job Location | : Panvel |
| Height/Color | : 5 Ft. 6 Inches | Fair |
| Blood Group/Devak | : O- | Dhar-Talwar / धार-तलवार |
| Horo Details | : Libra/तुला | Rakshas Gan/राक्षस गण | Adi Nadi/आद्य नाड़ी | First - पहिला | Vishakha/विशाखा |
| Father | : Yes |
| Father's Occupation | : Retired |
| Mother | : Yes |
| Mother's Occupation | : Home maker |
| No. Of Brothers | : 2 |
| No. Of Sisters | : 2 |
| Mama Name | : Gaikwad |
| Family Property | : Own house, agri land |
| Height | : 5 Ft. 6 Inches |
| Blood Group | : O- |
| Time of Birth | : 05:00 AM |
| Birth Place | : Solapur |
| Color | : Fair |
| Diet | : Non vegi |
| Disability | : No |
| Hobbies | : |
| Devak | : Dhar-Talwar / धार-तलवार |
| Gotra | : Unavailable |
| Raas / Moon Sign | : Libra/तुला |
| Nakshtra | : Vishakha/विशाखा |
| Gan | : Rakshas Gan/राक्षस गण |
| Nadi | : Adi Nadi/आद्य नाड़ी |
| Charan | : First - पहिला |
| Mangal | : No |
| Education Type | : Diploma |
| Education / Degree | : Unavailable |
| Occupation | : Service - Private Sector |
| Occupation Place | : Panvel |
| Employed In | : Technician |
| Income In Year | : 300000 |
| Current Address | : Unavailable |
| Permanent Address | : Raigad |
| Jadhav, Kadam, Shinde, Chavan, Bhosle, deshmukh, ingole |